#20-904kusama bridge hub - Sik | crifferent.de - [CR] 51.7601 - [SR] 0.0000 | $248.03 | 99.21%
#20-903kusama bridge hub - ExtraCoin - [CR] 51.9876 - [SR] 0.0000 | $249.12 | 99.65%
#20-902kusama bridge hub - bLd Nodes | ChadStakeKing/Ch - [CR] 52.0049 - [SR] 0.0000 | $249.21 | 99.68%
#20-901kusama bridge hub - Stakeworld.io - [CR] 52.0117 - [SR] 0.0000 | $249.24 | 99.70%
#20-900kusama bridge hub - Tuxedo /Sys - [CR] 52.0669 - [SR] 0.0000 | $249.50 | 99.80%
#20-899kusama bridge hub - Mile/Sys - [CR] 52.0807 - [SR] 0.0000 | $249.57 | 99.83%
#20-898kusama bridge hub - ParaNodes.io - [CR] 52.1220 - [SR] 0.0000 | $249.77 | 99.91%
#20-897kusama bridge hub - LuckyFriday.io - [CR] 52.1289 - [SR] 0.0000 | $249.80 | 99.92%
#20-896kusama bridge hub - Bluefin Tuna/Sandwich - [CR] 52.1427 - [SR] 0.0000 | $249.87 | 99.95%
#20-895kusama asset hub - MegaTron - [CR] 1.0416 - [SR] 0.0000 | $4.99 | 2.00%
#20-894kusama asset hub - ExtraCoin - [CR] 5.6504 - [SR] 0.0000 | $27.08 | 10.83%
#20-893kusama asset hub - HYPERSPEED - [CR] 26.2682 - [SR] 0.0000 | $125.88 | 50.35%
#20-892kusama asset hub - Polkadotters/Core - [CR] 32.0839 - [SR] 0.0000 | $153.75 | 61.50%
#20-891kusama asset hub - Sik | crifferent.de - [CR] 35.2492 - [SR] 0.0000 | $168.91 | 67.57%
#20-890kusama asset hub - bLd Nodes | ChadStakeKing/Ch - [CR] 50.6447 - [SR] 0.0000 | $242.69 | 97.08%
#20-889kusama asset hub - ParaNodes.io - [CR] 50.8003 - [SR] 0.0000 | $243.43 | 97.37%
#20-888kusama asset hub - LuckyFriday.io - [CR] 51.2028 - [SR] 0.0000 | $245.36 | 98.15%
#20-887kusama asset hub - Stake Plus/AssetHUB-KSM-01 - [CR] 51.2051 - [SR] 0.0000 | $245.37 | 98.15%
#20-886kusama asset hub - Mile/Sys - [CR] 51.6908 - [SR] 0.0000 | $247.70 | 99.08%
#20-885kusama asset hub - Bluefin Tuna/Sandwich - [CR] 51.7302 - [SR] 0.0000 | $247.89 | 99.16%
#20-884kusama asset hub - turboflakes.io - [CR] 51.7672 - [SR] 0.0000 | $248.07 | 99.23%
#20-883kusama asset hub - Iceberg Nodes - [CR] 51.8778 - [SR] 0.0000 | $248.60 | 99.44%
#20-882kusama asset hub - Stakeworld.io - [CR] 52.1703 - [SR] 0.0000 | $250.00 | 100.00%
#20-881Hosting fee for infrastructure (89.0911 tokens)
#20-880Curator fee (52.4065 tokens)